ISOTEX hő- és hangszigetelő Plafon és Fali panelek technikai adatai
Plafon panelek | Fali panelek | |||||
Quatro* | Textiltapétás | Papírtapétás | ||||
Vastagság | mm | 12 | 12 | 12 | ||
Szélesség | mm | 300 | 600 | 580 | ||
Hosszúság | mm | 1800 | 2550 | 2700 | 2550 | 2700 |
Panel/csomag | db | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Felület/csomag | m2 | 4,32 | 6,12 | 6,48 | 5,92 | 6,26 |
Csomag/raklap | db | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Felület/raklap | m2 | 129,6 | 244,8 | 259,2 | 236,8 | 250,4 |
Parketta alátét technikai adatai
Vastagság | 6 mm |
Szélesség | 590 mm |
Hosszúság | 850 mm |
Lapok száma/csomag | 18 db |
Felület/csomag | 9,03 m2 |
A csomag tömege | 13,00 kg |
Sűrűség | >240 kg/m3 |
Hővezetési tényező, λ10 | <0,050 W/mK |
Hajlítószilárdság | >2 N/mm2 |
Lépéshangszigetelési index, Ln,w | -54 dB |
Hangszigetelési képesség, ΔLw | -22 dB |
A porózus farostlemez technikai adatai
Vastagság | 12 és 25 mm |
Szélesség | 1200 mm |
Hosszúság | 2700 mm |
Sűrűség | >350 kg/m3 |
Hővezetési képesség | 0,5 W/mK |
Statikus hajlítószilárdság | 0.9 – 1.2 N/mm2 |
Tűzállósági osztály | DIN 4120 |
Ikerházban lakunk, nemrégiben beköltözött új szomszédaink
"Ikerházban lakunk, nemrégiben beköltözött új szomszédaink(kisgyerekek és a miénknél hangosabb alapzaj) miatt lett szükségünk hangszigetelésre. Csak a lépcsőház közös falán alkalmaztuk az Isotex lapokat,mert úgy éreztük ott hallatszik át a leginkább minden zaj. 12mm-es alaplapra ragasztottuk a dekort. Az üzletben elmondták, hogy csodákat ne várjunk, mert a födém és a ház szerkezeti elemei vezetik a hangot, ennek megfelelően értékelve az eredményt: a beszédhangok szinte nem hallatszanak, a gyerekek sírása sokkal távolabbinak tűnik, a TV-t egyáltalán nem lehet hallani. Már nem érezzük úgy, mintha együtt élnénk a szomszédokkal."
Beáta, Dunaharaszti | 2016.01.05.